Si GroupРеклама · Дизайн · Полиграфия
Мы осуществляем продажу рекламных площадей в газетах и журналах по ценам, как правило, значительно ниже редакционных. Изготовление и дизайн рекламного модуля, как правило — бесплатно.
Цены и тиражи приведены по архивным данным на момент сохранения сайта и уже не актуальны — обращайтесь за актуальными расценками.
| Издание | Тираж | Периодичность | Объявления | Реклама |
|---|---|---|---|---|
| Журнал 7 Дней | 900.000 – 1.070.000 экз. | 1 раз в неделю | от 810 руб. | от 31.860 руб. |
| Газета The Moscow Times | 35.000 экз. | 5 раз в неделю | от 200 руб. | от 19.010 руб. |
| Журнал Антенна-Телесемь | 584.000 экз. | 1 раз в неделю | от 700 руб. | от 5.940 руб. |
| Газета Аргументы и Факты | 670.000 экз. | 1 раз в неделю | — | от 25.650 руб. |
| Газета Ведомости | 50.000 экз. | 5 раз в неделю | — | от 11.770 руб. |
| Газета Вечерняя Москва | 906.940 экз. | 1 раз в неделю | от 944 руб. | от 6.166 руб. |
| Газета Известия | 75.000 экз. | 5 раз в неделю | — | от 9.500 руб. |
| Газета КоммерсантЪ | 68.000 экз. | 6 раз в неделю | от 600 руб. | от 5.130 руб. |
| Газета Комсомольская правда | 170.000 – 342.000 экз. | 6 раз в неделю | от 2.500 руб. | от 6.300 руб. |
| Газета Метро | 450.000 экз. | 5 раз в неделю | от 2.150 руб. | от 5.273 руб. |
| Газета Московский Комсомолец | 520.000 – 700.000 экз. | 6 раз в неделю | от 70 руб. | от 620 руб. |
| Журнал РБК | 145.000 экз. | 1 раз в месяц | — | от 285.855 руб. |
| Газета Российская газета | 170.000 экз. | 5 раз в неделю | — | от 23.541 руб. |
| Журнал ТелеНеделя | 290.000 экз. | 1 раз в неделю | от 1.000 руб. | от 19.950 руб. |
Размещаем рекламу и объявления в прессе более чем 100 городов России — от Калининграда до Хабаровска.
Подборка изданий, с которыми мы работаем (сокращённый список — в оригинале архив насчитывал более 700 наименований).